Достоинства колонн охлаждения ОКТ:
Тип | ОКТ-1,5 | ОКТ-3 | ОКТ-6 | ОКТ-10 |
Производительность | 1,5 т/час | 3 т/час | 6 т/час | 10 т/час |
Время охлаждения | не менее10 минут | |||
Температура материала после охлаждения | на 3-5 ºС выше температуры окружающей среды | |||
Энергопотребление | 7,17 кВт | 9,52 кВт | 13,05 кВт | 37 кВт |
Производительность вентилятора | 5700-10000 м3/час | 9000-11000 м3/час | ||
Габаритные размеры, - длина, - ширина, - высота |
110 см 110 см 170 см |
220 см 140 см 190 см |
233 см 165 см 280см |
285 см 215 см 255 см |
Масса, кг | 800 кг | 900 кг | 1100 кг | 1300 кг |