Достоинства смесителя:
Тип агрегата | СЛ-1М | СЛ-1 | СЛ-2 | СЛ-3 | СГ-0,5 | СГ-1 | СГО-0,5 | СВГ-3М |
Произво- дительность*, кг за замес | 45 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | до 125 | до 250 |
Мощность, кВт | 2,2 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 18,5 | 7,5 | 4 |
Рабочая вместимость, м3 | 0,085 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 2,8 | 1,24 | 0,5 |
Масса, кг | 90 | 460 | 540 | 620 | 1700 | 3250 | 1060 | 315 |
Время смешивания, мин | 2 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 1-1,5 | 3-6 | 3 | |
Однородность смешивания | 98% | до 98 % |
* производительность дана по жмыху плотность, которого ρ=0,65 т/м3 при коэффициенте заполнения смесителя k=0,8