
Сепараторы зерноочистительные предназначены для отделения от зерна пшеницы примесей, отличающихся шириной, толщиной и аэродинамическими свойствами, при помощи решет и воздушного потока.
Технические характеристики
| Технические характеристики | А1-БЛС-16 |
| Производительность, т/ч | 16*/50 |
| Эффективность очистки, % | 75/40 |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 |
| Масса, кг | 1450 |
| Габаритные размеры, мм | 2090х 2520х1510* |
| Частота колебаний ситового кузова, колеб./мин | 325 |
| Радиус колебания ситового кузова, мм | 9±2 |
| Расход воздуха на аспирацию и пневмосепарирование, м3/час | 8000 |
| Комплектность | |
| пневмоканал | 2 |
| горизонтальный циклон | 2 |
| Число | |
| ситовых рамок в ярусе | 1 |
| секций | 2 |
| Общее число ситовых рамок | 4 |
| Размер решет, мм | 1000х996 |
| Площадь сит, м2 | 4 |
| Размер отверстий сит, мм: | |
| сортировочных | 4,25х25/D8 |
| подсевных | 1,7х20/1,7x20 |